Госдума установила прожиточный минимум на 2023 год
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Госдума установила прожиточный минимум на 2023 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
ПМ важен для оценки нуждаемости населения, от него зависит уровень социальных выплат. Если его увеличат, возрастут и выплаты нуждающимся семьям, в которых есть несовершеннолетние, доплаты пенсионерам (федеральные и региональные), социальные контракты.
Ежемесячная городская денежная выплата в Москве
У москвичей есть много разных социальных выплат для разных категорий граждан: ветеранов войн, инвалидов, семей с детьми и т.д. Но есть одна, о которой, на наш взгляд, тоже необходимо упомянуть в этой публикацией. Хотя она и не имеет прямого отношения к размеру минимальной пенсии. Это Ежемесячная Городская Денежная Выплата (ЕГДВ).
Ее могут получать некоторые граждане предпенсионного возраста и пенсионеры по старости, проживающие в Москве, не получающие выплаты как федеральные льготники.
В том числе:
Категория |
Размер * |
Ветераны труда и приравненные к ним лица |
1 149 |
Труженики тыла |
1 722 |
Реабилитированные граждане и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий |
2 297 |
Дети войны — лица, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года |
1 722 |
Часто задаваемые вопросы
Для какого рассчитывается прожиточный минимум?
- Несовершеннолетних граждан – до 15-летнего возраста. Размер ПМ в 2022 году составляет 13 944 рубля.
- Пенсионеров.
- На душу населения.
- Трудоспособное население – от 16 лет до выхода на заслуженную пенсию по старости.
На какие финансовые выплаты оказывает влияние величина ПМ?
Пенсии | Пособия на детей | Пособия малоимущим лицам | Субсидия на уплату ЖКХ |
---|---|---|---|
Прожиточный минимум никак не влияет на размер получаемой пенсии | В том случае, если денежный доход отдельно взятой семьи превосходит установленный уровень прожиточный минимум, то заявитель утрачивает право на получение денежной выплаты | При поднятии прожиточного минимума, производится единовременный перерасчёт выплаты малоимущим лицам | При расчёте субсидии традиционно применяются установленные показатели прожиточного минимума для разных групп населения, функционирующие на момент обращения гражданином за выплатой. |
Прожиточный минимум в городе Москва по кварталам 2021 — 2022
Величина Прожиточного минимума Москвы с 1.06.2022 года установлена Решением от 31 мая 2022 г. No 936-ПП:
На душу населения — 20585 руб./мес. | Для трудоспособного населения — 23508 руб./мес. |
Для пенсионеров — 15410 руб./мес. | Для детей — 17791 руб./мес. |
Прожиточный минимум за 2022 года ожидается в феврале 2022 года.
История изменений прожиточного минимума в Москве
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Москвы |
1 квартал 2022 | 18 714 | 21 371 | 14 009 | 16 174 | 12.10.2021 №1597-ПП |
1 квартал 2021 | 18 029 | 20 589 | 13 496 | 15 582 | 19.01.2021 №11-ПП |
3 квартал 2020 | 18 029 | 20 589 | 12 722 | 15 582 | 15.12.2020 №2207-ПП |
2 квартал 2020 | 17 841 | 20 361 | 12 606 | 15 450 | 25.08.2020 №1351-ПП |
1 квартал 2020 | 17 129 | 19 544 | 12 126 | 14 812 | 17.06.2020 №807-ПП |
4 квартал 2019 | 16 843 | 19 233 | 11 952 | 14 440 | 24.03.2020 №220-ПП |
3 квартал 2019 | 17 329 | 19 797 | 12 253 | 14 889 | 17.12.2019 №1709-ПП |
2 квартал 2019 | 17 679 | 20 195 | 12 487 | 15 225 | 10.09.2019 №1177-ПП |
1 квартал 2019 | 16 957 | 19 351 | 12 005 | 14 647 | 11.06.2019 №672-ПП |
4 квартал 2018 | 16 087 | 18 376 | 11 424 | 13 747 | 12.03.2019 №181-ПП |
3 квартал 2018 | 16 260 | 18 580 | 11 505 | 13 938 | 04.12.2018 №1465-ПП |
2 квартал 2018 | 16 463 | 18 781 | 11 609 | 14 329 | 19.09.2018 №1114-ПП |
1 квартал 2018 | 15 786 | 17 990 | 11 157 | 13 787 | 05.06.2018 №526-ПП |
4 квартал 2017 | 15 397 | 17 560 | 10 929 | 13 300 | 13.03.2018 №176-ПП |
3 квартал 2017 | 16 160 | 18 453 | 11 420 | 13 938 | 05.12.2017 №952-ПП |
2 квартал 2017 | 16 426 | 18 742 | 11 603 | 14 252 | 12.09.2017 №663-ПП |
1 квартал 2017 | 15 477 | 17 642 | 10 695 | 13 441 | 13.06.2017 №355-ПП |
4 квартал 2016 | 15 092 | 17 219 | 10 715 | 12 989 | 07.03.2017 № 88-ПП |
3 квартал 2016 | 15 307 | 17 487 | 10 823 | 13 159 | 29.11.2016 № 794-ПП |
2 квартал 2016 | 15 382 | 17 561 | 10 883 | 13 259 | 06.09.2016 № 551-пп |
История изменений прожиточного минимума в Москве
В таблице представлена величина прожиточного минимума для жителей Москвы и динамика его изменения.
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Москвы |
4 квартал 2020 | 17 740 | 20 260 | 12 550 | 15 267 | 09.03.2021 №274-ПП |
3 квартал 2020 | 18 029 | 20 589 | 12 722 | 15 582 | 15.12.2020 №2207-ПП |
2 квартал 2020 | 17 841 | 20 361 | 12 606 | 15 450 | 25.08.2020 №1351-ПП |
1 квартал 2020 | 17 129 | 19 544 | 12 126 | 14 812 | 17.06.2020 №807-ПП |
4 квартал 2019 | 16 843 | 19 233 | 11 952 | 14 440 | 24.03.2020 №220-ПП |
3 квартал 2019 | 17 329 | 19 797 | 12 253 | 14 889 | 17.12.2019 №1709-ПП |
2 квартал 2019 | 17 679 | 20 195 | 12 487 | 15 225 | 10.09.2019 №1177-ПП |
1 квартал 2019 | 16 957 | 19 351 | 12 005 | 14 647 | 11.06.2019 №672-ПП |
4 квартал 2018 | 16 087 | 18 376 | 11 424 | 13 747 | 12.03.2019 №181-ПП |
3 квартал 2018 | 16 260 | 18 580 | 11 505 | 13 938 | 04.12.2018 №1465-ПП |
2 квартал 2018 | 16 463 | 18 781 | 11 609 | 14 329 | 19.09.2018 №1114-ПП |
1 квартал 2018 | 15 786 | 17 990 | 11 157 | 13 787 | 05.06.2018 №526-ПП |
4 квартал 2017 | 15 397 | 17 560 | 10 929 | 13 300 | 13.03.2018 №176-ПП |
3 квартал 2017 | 16 160 | 18 453 | 11 420 | 13 938 | 05.12.2017 №952-ПП |
2 квартал 2017 | 16 426 | 18 742 | 11 603 | 14 252 | 12.09.2017 №663-ПП |
1 квартал 2017 | 15 477 | 17 642 | 10 695 | 13 441 | 13.06.2017 №355-ПП |
4 квартал 2016 | 15 092 | 17 219 | 10 715 | 12 989 | 07.03.2017 № 88-ПП |
3 квартал 2016 | 15 307 | 17 487 | 10 823 | 13 159 | 29.11.2016 № 794-ПП |
2 квартал 2016 | 15 382 | 17 561 | 10 883 | 13 259 | 06.09.2016 № 551-пп |
1 квартал 2016 | 15 041 | 17 130 | 10 623 | 13 198 | 31.05.2016 № 297-пп |
Напоминаем, что по новым правилам прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Причём если раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости потребительской корзины, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.
В Минтруде считают, что эти изменения позитивно скажутся на положении россиян, так как рост МРОТ и положительного минимума будет превышать инфляцию. Это позволит улучшить ситуацию в 60 регионах страны, занижающих прожиточный минимум. Также отмечается, что новые правила приведут к росту пенсий.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.