Все дело в МРОТе: на сколько с 1 января 2023 вырастут пенсии и детские пособия

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Все дело в МРОТе: на сколько с 1 января 2023 вырастут пенсии и детские пособия». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Размер прожиточного минимума напрямую влияет на сумму государственной соцпомощи малоимущим гражданам. От этого зависят выплаты малоимущим семьям с ребенком, многодетным семьям, беременным женщинам, соцдоплаты пенсионерам.

Ожидания постановлений правительства территориального органа об установлении прожиточного минимума

Среднее время ожидания публикации нового Постановления правительства о величине прожиточного минимума: 6 дней

Квартал Ожидаемая дата
1 квартал 2023 08.04.2023
4 квартал 2022 06.01.2023
3 квартал 2022 06.10.2022
2 квартал 2022 07.07.2022

Размер прожиточного минимума 2022: таблица по регионам

По социально-демографическим группам, рублей в месяц

На душу населения

трудоспособное
население

пенсионеры

дети

РФ

12654

13793

10882

12274

История изменений прожиточного минимума в Кемеровской области

В таблице представлена величина прожиточного минимума для жителей Кемеровской области и динамика его изменения.

Период На душу населения Для труд. населения Для пенсионеров Для детей Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
4 квартал 2020 10 403 11 023 8 383 10 844 29.01.2021 №40
3 квартал 2020 10 780 11 407 8 639 11 348 03.11.2020 №649
2 квартал 2020 10 727 11 354 8 624 11 254 13.08.2020 №490
1 квартал 2020 10 073 10 653 8 138 10 544 25.05.2020 №307
4 квартал 2019 9 764 10 356 7 913 10 088 07.02.2020 №49
3 квартал 2019 10 339 10 972 8 337 10 712 31.10.2019 №642
2 квартал 2019 10 389 11 011 8 405 10 778 13.08.2019 №476
1 квартал 2019 9 770 10 342 7 913 10 172 29.04.2019 №268
4 квартал 2018 9 108 9 645 7 372 9 476 07.02.2019 №68
3 квартал 2018 9 476 10 031 7 625 9 928 26.10.2018 №446
2 квартал 2018 9 397 9 925 7 550 9 930 25.07.2018 №304
1 квартал 2018 9 131 9 643 7 346 9 646 04.05.2018 №164
4 квартал 2017 8 879 9 391 7 162 9 306 06.02.2018 №31
3 квартал 2017 9 561 10 132 7 681 9 995 26.10.2017 №569
2 квартал 2017 9 427 9 981 7 594 9 857 18.07.2017 №377
1 квартал 2017 9 019 9 531 7 281 9 472 03.05.2017 №194
4 квартал 2016 8 748 9 260 7 064 9 135 26.01.2017 № 32
3 квартал 2016 9 062 9 608 7 293 9 439 25.10.2016 № 421
2 квартал 2016 9 032 9 545 7 267 9 516 22.07.2016 № 291
1 квартал 2016 8 917 9 419 7 179 9 407 27.04.2016 № 159
Читайте также:  Депутатам напомнили об истечении срока подачи деклараций о доходах


Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *