Тарифы на электроэнергию 2023 в Московской области с 1 декабря 2022 года
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тарифы на электроэнергию 2023 в Московской области с 1 декабря 2022 года». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Последний раз цену коммуналки пересматривали 01.07.22, в результате чего население РФ в зависимости от региона проживания стало платить на 2,9 – 6,5% больше. При этом официально средний по России размер индексации составил 4%.
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Московской области
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,03 | 8,76 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,73 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,98 | 6,57 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,60 | 5,05 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,62 | 6,16 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,32 | 4,71 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,27 |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,03 | 8,76 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,73 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 |
Тарифы в Москве для квартир и домов без электроплит с электроотопительными установками
01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,15 | 5,43 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,74 | 1,88 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,92 | 6,24 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,74 | 1,88 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,15 | 5,43 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,18 | 6,52 |
Тарифы в Московской области для квартир и домов, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,29 | 4,60 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,91 | 2,11 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,93 | 5,29 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,91 | 2,11 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,29 | 4,60 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,58 | 5,98 |
Многотарифные счетчики в домах с газовыми плитами
Как и в предыдущие годы заметнее всего вырастут тарифы на потребление электроэнергии в ночное время. Счастливые обладатели двухтарифных счетчиков в Москве будут платить днем (с 7 до 23) по тарифу 6,81 (со второго полугодия — 7,1). В ночное — 2,48 (с 1 июля 2022г. — 2,69 руб./кВт*ч) — рост на 8.5%.
Владельцы трехтарифных счётчиков, проживающих в домах с газовыми плитами, в пиковое время (с 7 до 10 и с 17 до 21 ч.) будут оплачивать потребленную электроэнергию по тарифу 7,1 (со второго полугодия — 7,4). В полупиковое время (с 10 до 17 и с 21 до 23 ч.) тариф составит 5,92 (со второго полугодия — 6,17). В ночное (с 23 до 7 ч.) — 2,48 (со второго полугодия — 2,69 ) — рост на 8,5%.
Если в начале 2020г. стоимость ночного тарифа была 3,1 раза меньше пикового, то с середины 2022г. разрыв сократится и стоимость ночного тарифа будет ниже уже в 2,6 раза.
Самые популярные тарифы
Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, тарифы на тепло для промышленных предприятий, тарифы на газ для промышленных предприятий, тарифы на водоснабжение промышленных предприятий, тарифы на утилизацию отходов промышленных предприятий — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2022 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2022 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для граждан (физических лиц) 2022 года.
Тарифы на электричество в сельской зоне Московской области
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа (без учета временных зон) | 4,32 руб.\кв.ч |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по временным зонам суток | |
Ночная зона Т2 (23:00 – 07:00) | 2,00 руб.\кв.ч |
Дневная зона Т1 (7:00 – 23:00) | 4,97 руб.\кв.ч |
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по временным зонам суток | |
Ночная зона Т2 (23:00 – 7:00) | 2,00 руб.\кв.ч |
Полупиковая зона Т3 (10:00 – 17:00; 21:00 – 23:00) | 4,32 руб.\кв.ч |
Пиковая зона Т1 (7:00 – 10:00; 17:00 – 21:00) | 5,62 руб.\кв.ч |
Одноставочный тариф на электроэнергию для в Московской области
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||
Круглосуточно | 4,29 | 4,60 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
Круглосуточно | 4,29 | 4,60 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,29 | 4,60 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
Круглосуточно | 4,15 | 4,32 |
6. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) | ||
Круглосуточно | 5.93 | 6,17 |
7. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей | ||
Круглосуточно | 5.93 | 6,17 |
8. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5.93 | 6,17 |
Одноставочный тариф на электроэнергию в Московской области
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,73 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,01 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,01 | |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,73 |
Тарифы в Москве для квартир и домов с газовыми плитами
01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,92 | 6,17 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,48 | 2,69 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 6,81 | 7,10 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,48 | 2,69 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,92 | 6,17 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 7,10 | 7,40 |
Тарифы в Москве для квартир и домов с электроплитами и электроотопительными установками
01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,15 | 5,43 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,74 | 1,88 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,92 | 6,24 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,74 | 1,88 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,15 | 5,43 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,18 | 6,52 |
Тарифы в Москве для квартир и домов в сельских населенных пунктах
01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | |
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,14 | 4,32 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,20 | 2,38 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,76 | 4,97 |
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,20 | 2,38 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 4,14 | 4,32 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 4,97 | 5,18 |
Одноставочный тариф на электроэнергию для в Московской области
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,29 | 4,32 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,15 | 4,32 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 |
Жилье с газовыми плитами
Для жилых объектов с газовым оборудованием в период с 1.01.2021 по 30.06.2021 предусмотрена следующая тарификация:
- Единый круглосуточный – 66;
- Двутарифный:
- с 23.00 до 7.00 – 2.32;
- с 7.00 до 23.00 – 6.51;
- Многотарифный:
- с 23.00-7.00 – 2.32;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 5.66;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 6.79.
С 1 июля по 31 декабря запланировано незначительное повышение стоимости электричества:
- Единый круглосуточный – 92;
- Двухпериодный:
- с 23.00 до 7.00 – 2.48;
- с 7.00 до 23.00 – 6.81;
- Трехпериодный:
- с 23.00-7.00 – 2.48;
- с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 – 5.92;
- с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 – 7.10.