С 1 ноября вслед за БПМ вырастут пенсии и пособия
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «С 1 ноября вслед за БПМ вырастут пенсии и пособия». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Бюджет прожиточного минимума в Беларуси 2021 года в среднем будет установлен на уровне 258,11. Такая сумма была утверждена в ноябре двадцатого года, останется неизменной до января двадцать первого года.
Таблица изменения бюджета прожиточного минимума с 2016 по 2022 год
Период действия | Дети в возрасте до 3-х лет | Дети от 3-х до 6 лет | Дети от 6 до 18 лет | Студенты |
Граждане работоспособного возраста |
Пенсионеры | Среднее значение |
01.05.2022 — 31.07.2022 | 194,36 | 270,81 | 330,26 | 347,20 | 232,30 | 311,15 | |
01.02.2022 — 30.04.2022 | 187,04 | 259,47 | 317,33 | 329,35 | 224,10 | 296,55 | |
01.11.2021 — 31.01.2022 | 180,64 | 251,26 | 307,98 | 277,42 | 321,22 | 217,99 | 288,01 |
01.08.2021 — 31.10.2021 | 178,56 | 247,95 | 303,79 | 273,96 | 315,04 | 214,91 | 283,46 |
01.05.2021 — 31.07.2021 | 174,51 | 241,29 | 294,36 | 263,15 | 303,53 | 207,06 | 273,27 |
01.02.2021 — 30.04.2021 | 168,46 | 232,93 | 283,65 | 252,94 | 290,71 | 199,17 | 262,87 |
01.11.2020 — 31.01.2021 | 165,18 | 228,85 | 278,16 | 248,06 | 285,68 | 195,15 | 258,11 |
01.08.2020 — 31.10.2020 | 160,79 | 224,70 | 274,48 | 246,72 | 285,04 | 193,92 | 256,10 |
01.05.2020 — 31.07.2020 | 158,94 | 217,84 | 265,20 | 237,30 | 275,48 | 187,22 | 246,78 |
01.02.2020 — 30.04.2020 | 155,64 | 212,79 | 260,48 | 232,83 | 265,91 | 184,20 | 239,87 |
01.11.2019 — 31.01.2020 | 149,63 | 205,16 | 251,19 | 224,80 | 257,86 | 177,79 | 231,83 |
01.08.2019 — 31.10.2019 | 147,18 | 203,38 | 250,19 | 223,93 | 257,05 | 176,75 | 230,91 |
01.05.2019 — 31.07.2019 | 143,09 | 197,42 | 242,90 | 216,97 | 249,98 | 171,38 | 224,02 |
01.02.2019 — 30.04.2019 | 140,25 | 192,22 | 235,85 | 210,42 | 240,80 | 166,32 | 216,90 |
01.11.2018 — 31.01.2019 | 139,79 | 191,09 | 233,56 | 207,30 | 237,21 | 163,93 | 214,21 |
01.08.2018 — 31.10.2018 | 135,93 | 188,95 | 231,32 | 206,89 | 236,98 | 162,58 | 213,67 |
01.05.2018 — 31.07.2018 | 132,98 | 183,35 | 223,91 | 199,75 | 229,78 | 157,50 | 206,58 |
01.02.2018 — 30.04.2018 | 129,87 | 178,51 | 217,81 | 193,93 | 219,42 | 153,22 | 199,32 |
01.11.2017 — 31.01.2018 | 128,32 | 177,04 | 216,85 | 192,34 | 217,74 | 151,97 | 197,81 |
01.08.2017 — 31.10.2017 | 125,87 | 174,90 | 215,50 | 192,79 | 218,87 | 151,98 | 197,57 |
01.05.2017 — 31.07.2017 | 119,55 | 163,83 | 201,05 | 178,66 | 204,36 | 141,50 | 183,82 |
01.02.2017 — 30.04.2017 | 116,83 | 160,61 | 197,4 | 175,24 | 198,63 | 138,8 | 180,1 |
01.11.2016 — 31.01.2017 | 111,99 | 154,97 | 191 | 169,72 | 193,14 | 134,41 | 174,52 |
01.08.2016 — 31.10.2016 | 112,3 | 155,82 | 191,5 | 170,46 | 193,58 | 134,4 | 175,5 |
Что изменится в 2021 году?
Изменения коснулись также всех категорий населения. В период с 31 января по 30 апреля 2021-го БМП будет выглядеть так:
- трудоспособные белорусы – 285,68 – 290,71;
- люди, находившиеся на пенсионном отдыхе – 195,15 – 199,17;
- студенты учебных заведений всех уровней аккредитации – 248,06 – 252,94;
- дети от шести лет до восемнадцати – 278,16 – 283,65;
- дети от трех до шести лет – 228,85 – 232,93;
- малыши до трех лет – 165,18 – 168,46.
В бюджет прожиточного минимума (БПМ) принято закладывать продукты питания, обувь, предметы одежды и белья. Кроме того, туда входит проезд на общественном транспорте, оплата жировок, парикмахерские, ремонт обуви и другие услуги. Как понятно из названия, БМП показывает, какая сумма покрывает самые базовые потребности человека, проживающего в Беларуси.
С 1 декабря 2019 года власти стали выделять 17% величины БПМ на еду и 83% на непродовольственные товары. До этого соотношение составляло 23% на 77% соответственно.
Если говорить с точки зрения закона, то в Беларуси работу с БПМ регулируют 3 документа:
- Закон Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь»;
- Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 апреля 2021 г. № 28;
- Закон Республики Беларусь от 9 января 1992 г. «О формировании и использовании минимального потребительского бюджета».
Последний раз БПМ был повышен с 1 мая 2021, а вообще, Совет Министров Беларуси устанавливает новый показатель ежеквартально. Если свести данные за последние месяцы в одну таблицу, то получится следующее:
Период действия | 1 августа 2020 — 1 октября 2020 | 1 ноября 2020- 31 января 2021 | 1 февраля 2021 — 30 апреля 2021 | 1 мая 2021 — 31 июля 2021 |
В среднем | 256,1 | 258,11 | 262,87 | 273,27 |
Трудоспособные граждане | 285,04 | 285,68 | 290,71 | 303,53 |
Пенсионеры | 193,92 | 195,15 | 199,17 | 207,06 |
Студенты | 246,72 | 248,06 | 252,94 | 263,15 |
Дети от 6 до 18 лет | 274,48 | 278,16 | 283,65 | 294,36 |
Дети от 3 до 6 лет | 224,7 | 228,85 | 232,93 | 241,29 |
Дети до 3 лет | 160,79 | 165,18 | 168,46 | 174,51 |
Прожиточный минимум с 1 мая был увеличен на 4%. Это значит, с мая увеличились надбавки к пенсиям, социальные пенсии и выплаты по инвалидности, а также пособия на детей до 3 лет и от 3 до 18 лет. Стоит отметить, что бюджет прожиточного минимума с течение времени практически всегда изменяется в сторону роста. Исключение было лишь трижды: в 2008, 2015 и 2016 годах. К слову, при уменьшении БПМ социальные выплаты не уменьшаются.